Rozsáhlejší práce, vždy v prvním pololetí.
Zadáno: 3. 9.
Odevzdání a začátek realizace: nejpozději 5. 12. (na konci října odevzdání osnovy práce)
Zaměření: propojení výuky 9. tř. a 1. stupně, tvorba aktivit na vybrané téma do hodiny, zdravý životní styl
Témata:
Obsah práce: PPT prezentace obsahující základní informace k tématu; seznam předpokládaných aktivit, pracovní listy a návody na hry
Tisk podkladů a konzultace možné po dohodě s vyučující.
vzorek číslo | rostliny a houby | vzorek číslo | živočichové | vzorek číslo | ostatní |
(2.) 3. třída |
|||||
1 | Bedla vysoká | 1 | Babočka paví oko | 1 | Křemen |
2 | Bez černý | 2 | Bažant obecný | 2 | Pískovec |
3 | Blatouch bahenní | 3 | Bělásek zelný | 3 | Slída |
4 | Bledule jarní CHR. | 4 | Čáp bílý CHR. | 4 | Žula |
5 | Borovice lesní | 5 | Čmelák zemní CHR. | ||
6 | Bříza bradavičnatá | 6 | Datel černý | ||
7 | Dub letní | 7 | Dudek chocholatý CHR. | ||
8 | Heřmánek pravý | 8 | Hlemýžď zahradní | ||
9 | Hlíva ústřičná | 9 | Hrdlička zahradní | ||
10 | Hloh obecný | 10 | Hýl obecný | ||
11 | Hluchavka bílá | 11 | Chroust obecný | ||
12 | Hřib smrkový | 12 | Ještěrka obecná CHR. | ||
13 | Chrpa modrá | 13 | Ježek východní (západní) | ||
14 | Jabloň obecná | 14 | Jiřička obecná | ||
15 | Jahodník obecný | 15 | Kachna divoká | ||
16 | Jasan ztepilý | 16 | Kalous ušatý | ||
17 | Javor mléč | 17 | Káně lesní | ||
18 | Jedle bělokorá | 18 | Kapr obecný | ||
19 | Jeřáb obecný | 19 | Klíště obecné | ||
20 | Jetel luční | 20 | Kobylka zelená | ||
21 | Jitrocel kopinatý | 21 | Kočka divoká CHR. | ||
22 | Jmelí bílé | 22 | Koroptev polní CHR. | ||
23 | Kapraď samec | 23 | Kos obecný | ||
24 | Kohoutek luční | 24 | Králík divoký | ||
25 | Kokoška pastuší tobolka | 25 | Krtek obecný | ||
26 | Kopretina bílá | 26 | Křeček polní CHR. | ||
27 | Kopřiva dvoudomá | 27 | Křižák obecný | ||
28 | Kosatec žlutý | 28 | Kukačka obecná | ||
29 | Křemenáč osikový | 29 | Kuna lesní | ||
30 | Lilie zlatohlavá CHR. | 30 | Labuť velká | ||
31 | Lípa srdčitá | 31 | Ledňáček říční CHR. | ||
32 | Líska obecná | 32 | Liška obecná | ||
33 | Liška obecná | 33 | Mandelinka bramborová | ||
34 | Modřín opadavý | 34 | Moucha domácí | ||
35 | Mochna husí | 35 | Mravenec lesní CHR. | ||
36 | Muchomůrka červená | 36 | Myš domácí | ||
37 | Muchomůrka zelená | 37 | Pěnkava obecná | ||
38 | Pampeliška lékařská (Smetánka) | 38 | Poštolka obecná | ||
39 | Pečárka polní | 39 | Prase divoké | ||
40 | Penízek rolní | 40 | Rejsek obecný | ||
41 | Ploník obecný | 41 | Ropucha obecná CHR. | ||
42 | Podběl obecný | 42 | Skokan zelený CHR. | ||
43 | Pryskyřník prudký | 43 | Slepýš křehký CHR. | ||
44 | Přeslička rolní | 44 | Slunéčko sedmitečné | ||
45 | Pšenice obecná | 45 | Sova pálená CHR. | ||
46 | Rašeliník člunkolistý | 46 | Strakapoud velký | ||
47 | Rozrazil rezekvítek | 47 | Sýkora koňadra | ||
48 | Růže šípková | 48 | Škvor obecný | ||
49 | Řebříček obecný | 49 | Štika obecná | ||
50 | Sedmikráska chudobka | 50 | Včela medonosná | ||
51 | Smrk ztepilý | 51 | Veverka obecná CHR. | ||
52 | Svízel přítula | 52 | Vlaštovka obecná CHR. | ||
53 | Violka vonná | 53 | Vosa obecná | ||
54 | Vlčí mák | 54 | Vrabec domácí | ||
55 | Zvonek rozkladitý | 55 | Zmije obecná CHR. | ||
4. – 5. třída |
|||||
56 | Bojínek luční | 56 | Babočka kopřivová | 5 | Sůl |
57 | Borovice vejmutovka | 57 | Čolek obecný CHR. | 6 | Slepenec |
58 | Buk lesní | 58 | Havran polní | 7 | Uhlí |
59 | Habr obecný | 59 | Chocholouš obecný CHR. | 8 | Síra |
60 | Heřmánek terčovitý | 60 | Jelen lesní | ||
61 | Heřmánkovec přímořský | 61 | Konipas bílý | ||
62 | Hluchavka nachová | 62 | Lasice kolčava | ||
63 | Hrušeň obecná | 63 | Lín obecný | ||
64 | Jalovec obecný | 64 | Lýkožrout smrkový | ||
65 | Javor babyka | 65 | Mlok skvrnitý CHR. | ||
66 | Javor klen | 66 | Otakárek fenyklový CHR. | ||
67 | Ječmen setý | 67 | Pstruh potoční | ||
68 | Jeřáb ptačí | 68 | Rys ostrovid CHR. | ||
69 | Kozák březový | 69 | Sojka obecná | ||
70 | Mrkev obecná | 70 | Srnec (obecný) | ||
71 | Ostružiník křovitý | 71 | Sršeň obecná | ||
72 | Oves setý | 72 | Stehlík obecný | ||
73 | Píchavka obecná | 73 | Sýkora modřinka | ||
74 | Srha laločnatá (říznačka) | 74 | Škeble rybničná CHR. | ||
75 | Suchohřib hnědý | 75 | Užovka obojková CHR. | ||
76 | Svízel povázka | 76 | Vážka ploská | ||
77 | Tis červený | 77 | Veš dětská | ||
78 | Třešeň obecná | 78 | Volavka popelavá | ||
79 | Václavka obecná | 79 | Vrápenec malý CHR. | ||
80 | Žito seté | 80 | Žluna zelená | ||
6. – 7. třída | |||||
81 | Bělomech sivý | 81 | Babočka admirál | 5 | Amonit |
82 | Bršlice kozí noha | 82 | Blecha obecná | 6 | Opuka (Jílovec) |
83 | Brukev řepka olejka | 83 | Drozd zpěvný | 7 | Pyrit |
84 | Dub zimní | 84 | Hraboš polní | 8 | Trilobit |
85 | Hluchavka pitulník (Pitulník žlutý) | 85 | Karas obecný | ||
86 | Hluchavka skvrnitá | 86 | Kavka obecná | ||
87 | Hořčice rolní | 87 | Krajník pižmový CHR. | ||
88 | Chmel otáčivý | 88 | Křepelka polní CHR. | ||
89 | Chrastavec rolní | 89 | Kudlanka nábožná CHR. | ||
90 | Jetel plazivý | 90 | Lasice hranostaj | ||
91 | Jilm drsný | 91 | Martináč hrušňový CHR. | ||
92 | Jitrocel prostřední | 92 | Okoun říční | ||
93 | Jitrocel větší | 93 | Plch velký CHR. | ||
94 | Kakost luční | 94 | Pokoutník domácí | ||
95 | Kostival lékařský | 95 | Potkan obecný | ||
96 | Křen selský | 96 | Racek chechtavý | ||
97 | Lipnice luční | 97 | Rak říční CHR. | ||
98 | Lopuch plstnatý | 98 | Rosnička zelená CHR. | ||
99 | Měřík tečkovaný | 99 | Ruměnice pospolná | ||
100 | Okřehek menší | 100 | Střevle potoční CHR. | ||
101 | Olše lepkavá | 101 | Střevlík měděný | ||
102 | Pryskyřník plazivý | 102 | Sýček obecný CHR. | ||
103 | Psárka luční | 103 | Špaček obecný | ||
104 | Rákos obecný | 104 | Tetřívek obecný CHR. | ||
105 | Ředkev ohnice | 105 | Úhoř říční | ||
106 | Šalvěj luční | 106 | Vrána obecná šedá | ||
107 | Šťavel kyselý | 107 | Výr velký CHR. | ||
108 | Šťovík kyselý | 108 | Zajíc polní | ||
109 | Topol osika | 109 | Želva bahenní CHR. | ||
110 | Trnovník akát | 110 | Žížala obecná | ||
8. – 9. třída |
|||||
111 | Bika ladní | 111 | Bahenka živorodá | 9 | Achát |
112 | Břečťan popínavý (obecný) | 112 | Bekyně mniška | 10 | Břidlice |
113 | Jestřábník oranžový | 113 | Běžník zelený | 11 | Fluorit |
114 | Jílek vytrvalý | 114 | Brhlík lesní | 12 | Galenit |
115 | Jírovec maďal | 115 | Buchanka obecná | 13 | Granát |
116 | Kokořík vonný | 116 | Cvrček polní | 14 | Hematit – železo, krevel |
117 | Maceška rolní (violka rolní) | 117 | Čejka chocholatá | 15 | Křišťál |
118 | Maliník obecný | 118 | Hrobařík obecný | 16 | Vápenec |
119 | Mateřídouška obecná | 119 | Chrobák velký | 17 | Zkamenělé dřevo (araukarit) |
120 | Merlík bílý | 120 | Jezevec lesní | 18 | Živec |
121 | Netřesk zední | 121 | Kněžice zelená | ||
122 | Orobinec úzkolistý | 122 | Krtonožka obecná | ||
123 | Ořešák královský | 123 | Kuňka obecná CHR. | ||
124 | Ovsík vyvýšený | 124 | Lišaj paví oko | ||
125 | Papratka samice | 125 | Lišaj smrtihlav | ||
126 | Pelyněk černobýl | 126 | Lumek velký | ||
127 | Pestřec obecný | 127 | Lyska černá | ||
128 | Plavuň vidlačka | 128 | Mihule říční CHR. | ||
129 | Plicník lékařský | 129 | Mnohonožka zemní | ||
130 | Popenec obecný (břečťanovitý) | 130 | Mšice zelná | ||
131 | Pryšec chvojka | 131 | Muflon | ||
132 | Přeslička lesní | 132 | Netopýr černý CHR. | ||
133 | Pupava bezlodyžná | 133 | Okružák ploský | ||
134 | Rožec rolní | 134 | Pásovka keřová | ||
135 | Starček obecný | 135 | Pestřenka pruhovaná | ||
136 | Svlačec rolní | 136 | Pijavka lékařská | ||
137 | Štírovník růžkatý | 137 | Plovatka bahenní | ||
138 | Terčovka bublinatá | 138 | Potápka roháč | ||
139 | Terčovník zední | 139 | Potápník vroubený | ||
140 | Tolice vojtěška (Vojtěška setá) | 140 | Roháč obecný CHR. | ||
141 | Tomka vonná | 141 | Saranče obecná | ||
142 | Trnka obecná | 142 | Stonožka škvorová | ||
143 | Troudnatec kopytovitý | 143 | Straka obecná | ||
144 | Třezalka tečkovaná | 144 | Strnad obecný | ||
145 | Vlaštovičník větší | 145 | Svižník polní | ||
146 | Vlčí bob mnoholistý | 146 | Vranka obecná CHR. | ||
147 | Vrba jíva | 147 | Vřetenuška obecná | ||
148 | Vřes obecný | 148 | Vydra říční CHR. | ||
149 | Zběhovec plazivý | 149 | Zlatohlávek zlatý | ||
150 | Zemědým lékařský | 150 | Zlatoočka obecná | ||
Poznámka: | CHR. = chráněný druh |
Vyrobte model vašeho domu, zachovejte barvy i správný tvar
leden 2021
dřevo, papír atd.(záleží na vašem výběru)